מנויים לתאטראות והיכלי תרבות
חברי מועדון שחר יכולים להינות ממחירים מיוחדים ברכישת מנוי בתאטראות ובהיכלי התרבות השונים בארץ (לפי א-ב)
אזור הצפון
| שם המקום | מה כולל המנוי | עלות מלאה | מחיר חבר מועדון | הערות | פרטי קשר להזמנת המנוי |
|---|---|---|---|---|---|
| היכל התרבות קרית מוצקין | 8 הצגות | יחיד 850 זוגי 1700 |
יחיד 680 זוגי 1360 |
המחירים לשורות 1-13 | לפרטים הקליקו כאן |
| יחיד 1050 זוגי 2100 |
יחיד 840 זוגי 1680 |
המחירים לשורה 14 | |||
| יחיד 73 זוגי 1460 |
יחיד 584 זוגי 1168 |
המחירים לשורות 15-19 | |||
| יחיד 600 זוגי 1200 |
יחיד 480 זוגי 960 |
המחירים לשורות 20-24 | |||
| תיאטרון הצפון | 7 הצגות | א-ה 855 שישי-מוצש 924 |
א’-ה’ 727 שישי-מוצש 785 |
המחירים לשורות 1-10 | 04-8814826 לפרטים הקליקו כאן |
| א- ה 1033 שישי-מוצ”ש 1053 |
א- ה 878 שישי-מוצ”ש 895 |
המחירים לשורה 12 | |||
| א- ה 711 שישי-מוצ”ש 763 |
א- ה 604 שישי-מוצ”ש 649 |
המחירים לשורות 13-19 | |||
| א- ה 575 שישי-מוצ”ש 616 |
א- ה 489 שישי-מוצ”ש 524 |
המחירים לשורות 20-23 | |||
| א- ה 458 שישי-מוצ”ש 458 |
א- ה 389 שישי-מוצ”ש 389 |
טרקלין | |||
| תיאטרון חיפה | 7 הצגות | 653 | 490 | המחירים הם לכיסאות באולם שורות 1-15 | 04-8600500 שלוחה 1 לפרטים הקליקו כאן |
אזור המרכז
| שם המקום | מה כולל המנוי | עלות מלאה | מחיר חבר מועדון | הערות | פרטי קשר להזמנת המנוי |
|---|---|---|---|---|---|
| בית צבי | מנוי פתוח יחיד (6 הצגות + 1 מחזמר/ערב מוסיקלי) | 360 | 310 | 03-5799290 | |
| מנוי פתוח זוגי (6 הצגות + 1 מחזמר/ערב מוסיקלי) | 720 | 620 | |||
| האופרה הישראלית | מנוי לאופרה – משתנה | משתנה | 10% הנחה | 03-6927777
|
|
| מנוי מחול – מופעים של גדולי הכוריאוגרפים והלהקות המובילות בעולם (4-8 מופעים) | |||||
| מנוי ילדים – ”מוסיקה וילדים” | |||||
| מנוי טריו – 3 מתוך 7 אופרות | |||||
| היכל התרבות חבל מודיעין- איירפורט סיטי | תיאטרון מבוגרים (שורות 1-14) / מנוי פתוח 7 הצגות | 780 | 575 | תוקף לשנה מיום רכישת המנוי | 03-7230000 |
| תיאטרון מבוגרים (שורות 16-22) | 735 | 545 | |||
| חגיגת זמר עברי (6 מופעים) | 565 | 445 | |||
| גיל שוחט (4 מפגשים) | 415 | 320 | |||
| טרום בכורה בקולנוע (6 מפגשים) | 320 | 290 | |||
| הערים המרתקות בעולם (4 מופעים) | 480 | 340 | |||
| התזמורת האנדלוסית מארחת (3 מופעים) | 480 | 330 | |||
| ג’אז ובירה (3 מפגשים) | 315 | 240 | |||
| איירפורט LIVE (שלושה מפגשים) | 600 | 480 | |||
| סדרת העשרה (6 מפגשים) | 360 | 320 | |||
| חיים שפירא (4 מפגשים) | 240 | 220 | |||
| תיאטרון ילדים | 325 | 285 | |||
| היכל התרבות נס ציונה | תיאטרון למבוגרים יחיד (6+1 הצגות) | 432/541 | 390/504 | 08-9304020 | |
| תיאטרון למבוגרים זוגי (6+1 הצגות) | 808/1020 | 744/940 | |||
| זאטוטרון, מנוי לגילאי 3-4 / תיאטרון קידס, מנוי לגילאי 5-9/ תיאטרון נוער, מנוי לגילאי 10-14 | 500 | 250 | |||
| קלסיקידס סידרה לילדים 4-10 (3 מופעים) | 360 | 180 | |||
| היכל התרבות ראשון-לציון | מנוי תיאטרון יחיד | 577 | 400 | המנוי כולל תלוש חניה
|
03-9484813
|
| מנוי תיאטרון זוגי | 1154 | 800 | |||
| מנוי תיאטרון יחיד (טרקלין) | 427 | 288 | |||
| גיל שוחט והתזמורת הסימפונית – מנוי יחיד (6 מפגשים) | 599 | 525 | |||
| סדרת יידישפיל – מנוי יחיד (4 מפגשים) | 360 | 235 | |||
| מנוי ילדים – יחיד (5 הצגות) | 293 | 235 | |||
| סדרת האחים אסנר – יחיד (5 מפגשים) | 460 | 400 | |||
| טרום בכורה כולל הרצאה יחיד (6 כרטיסים) | 290 | 210 | |||
| מנוי סינמה פתוח – שנתי (אודיטוריום) | 446 | 320 | |||
| מרכז הבמה גני תקווה | תיאטרון מבוגרים מוצ”ש / חופשי (6+1 מופעים) | 780 | 615 | 03-7375778 שלוחה 219
|
|
| תיאטרון מבוגרים סדרה ימי חול (6+1 מופעים) | 742 | 585 | |||
| מנוי תיאטרון הזהב (3 מופעים) | 570 | 180 | |||
| תיאטרוני ילדים 3-5 (5 מופעים) | 300 | 220 | |||
| תיאטרון ילדים 4-6 / 8-12 (5 מופעים) | 379 | 295 | |||
| ערבי זמר (7 מופעים) | 597 | 479 | |||
| מפגש קונצרט עם המאסטרו גיל שוחט (7 מופעים) | 671 | 528 | |||
| הערים המרתקות בעולם- הרצאה +מופע אמנותי+קפה ומאפה (7 מופעים) / מועדון טרום בכורה- הרצאה +סרט+קפה ומאפה (8 מופעים) | 648 | 498 | |||
| מחול (4 מפגשים) | 495 | 391 | |||
| ג’אז חם מחו”ל (4 מפגשים) | 554 | 408 | |||
| סדרות העשרה (6-7 מפגשים) | 574 | 447 | |||
| סדרות העשרה (4 מפגשים) | 340 | 275 | |||
| קומדי סימפוני עם מאסטרו גיל שוחט (3 מפגשים) | 341 | 269 | |||
| משכן לאומנויות הבמה ב”ש | סדרת בוקר של זמר (5 מופעים) | 490 | 329 | מכירת מנויים החל מחודש יולי | עינת אור, אחראית וועדים וקבוצות: 052-5236744 08-6266472 einat@mishkan7.co.ilלפרטים הקליקו כאן |
| סדרת תיאטרון היידישפיל (4 מופעים) | 429 | 279 | |||
| סדרת הערים המרתקות בעולם (5 מופעים) | 499 | 419 | |||
| סדרת מועדון הזמר (6 מופעים) | 459 | 489 | |||
| סדרת מחול עולמי (4 מופעים) | 539 | 489 | |||
| סדרת הילדים (4 מופעים) | 269 | 249 | |||
| ג’ז חם מהעולם (4 מופעים) | 439 | 409 | |||
| פניני האופרה- (3 מופעים) | 319 | 299 | |||
| סוזן דלל | מחול ישראלי – מנוי שנתי ללא הגבלה ליחיד | 850 | 720 | 03-5454008 | |
| מחול ישראלי – מנוי שנתי ללא הגבלה לזוג | 1700 | 1400 | |||
| מנוי מחול בינלאומי (4 כניסות) | 460 | 400 | |||
| מנוי מחול ישראלי (4 כניסות) | 460 | 300 | |||
| מנוי מחול ישראלי (6 כניסות) | 490 | 420 | |||
| תזמורת נתניה | סדרת הקונצרטים במוזיאון ת”א (8 קונצרטים) | 858 | 768 | 077-4661766 | |
| סדרת הקונצרטים בהיכל התרבות נתניה (6 קונצרטים) | 525 | 515 | |||
| סדרת הקונצרטים בגבעת ברנר/ נהריה/ עין החורש/ קיבוץ מזרע/ קיבוץ דורות/ בית גבריאל/ עמק הירדן (7 קונצרטים) | 805 | 644 | |||
| תיאטרון אורנה פורת | מנוי 4 כרטיסים
מנוי 6 כרטיסים |
250
360 |
210
310 |
03-5111444 | |
| תיאטרון בית לסין | מנוי זוגי (2 הצגות) | 600 | 275 | 03-7255356 | |
| תיאטרון הבימה | מנוי יחיד (6 כרטיסים) | 810 | 520 | 03-5266671 | |
| מנוי זוגי (12 כרטיסים) | 1480 | 940 | |||
| תיאטרון היידישפיל | 5 הצגות | יחיד 600 זוגי 1200 |
יחיד 290 זוגי 580 |
שנה ממועד הרכישה | 03-5254660 לפרטים הקליקו כאן |
| תיאטרון חולון | תיאטרון ימי חול – יחיד (5 הצגות קבועות, 20:30) | 450 | 325 | 03-5023001/2 | |
| תיאטרון מוצ”ש – יחיד (5 הצגות קבועות, 20:30) | 480 | 340 | |||
| תיאטרון בין ערביים – יחיד (4 הצגות קבועות, 17:00) | 360 | 260 | |||
| ערבי זמר – יחיד (5 מפגשים, 20:30, יום ד’) | 390 | 315 | |||
| צלילים חובקי עולם – יחיד (4 מופעים, 20:30, יום ג’) | 340 | 240 | |||
| תזמורת ירושלים, מזרח ומערב – יחיד (3 מופעים, 20:30, יום ג’) | 255 | 195 | |||
| שיגעון המוסיקה, הניגון היהודי – יחיד (4 מופעים, 20:30, יום ה’) | 340 | 315 | |||
| בוקר של זהב – יחיד (4 מופעים, 10:30) | 180 | 150 | |||
| סיפורי מסע – יחיד (4 מפגשים, 19:30, יום ב’) | 160 | 104 | |||
| הוירטואוזיים של אריק דוידוב – יחיד (3 מופעים, 11:00, יום ו’) | 225 | 189 | |||
| הומור בקולנוע – יחיד (4 מפגשים, 19:30, יום ד’) | 200 | 160 | |||
| הערים המרתקות בעולם – יחיד (4 מופעים, 20:30, יום ה’) | 340 | 315 | |||
| מחול רעים – יחיד (3 מופעים, 20:00) | 180 | 140 | |||
| תיאטרון הקאמרי | מנוי יחיד (6 כרטיסים + כרטיס מתנה למופע בקפה תיאטרון) | 627 | 439 | מנוי לשנה ממועד הרכישה | 1-700-707-990 לפרטים הקליקו כאן |
| מנוי זוגי (8 כרטיסים + 2 כרטיסים מתנה למופע בקפה תיאטרון) | 576 | ||||
| מנוי זוגי (12 כרטיסים + 2 כרטיסים מתנה למופע בקפה תיאטרון) | 1167 | 852 |
אזור ירושלים
| שם המקום | מה כולל המנוי | עלות מלאה | מחיר חבר מועדון | הערות | פרטי קשר להזמנת המנוי |
|---|---|---|---|---|---|
| היכל התרבות מודיעין-מכבים-רעות | תאטרון מבוגרים יום חול/מוצ”ש (6 הצגות) | 655 | 510 | 08-9737333 | |
| תאטרון מבוגרים חופשי (6 הצגות) | 705 | 539 | |||
| תאטרון ילדים (5 הצגות) | 360 | 280 | |||
| מועדון זמר (6 מופעים) / כשהקלאסי והפופ נפגשים עם גיל שוחט (5 מפגשים) | 550 | 420 | |||
| טרום בכורה בקולנוע (6 מפגשים) | 425 | 330 | |||
| הסדרה הקלאסית + אמן אורח (4 מפגשים) | 510 | 395 | |||
| סדרת הג’אז (5 מפגשים) | 550 | 400 | |||
| ערים מרתקות (5 מפגשים) | 570 | 425 | |||
| סדרת מחול -כולל מופע מחו”ל (3 מופעים) | 450 | 300 | |||
| סדרה – איילת אידלברג (5 מפגשים)/ סדרת האמנות – דניאלה שלו (5 מפגשים) | 400 | 275 | |||
| תרבויות מבעד לעדשה (7 מפגשים) | 420 | 315 | |||
| סדרה אנדלוסית (4 מופעים) | 485 | 390 | |||
| מסיבה יצירתית (4 מפגשים) | 480 | 400 | |||
| סדרת הרסיטלים עם גיל שוחט (5 מפגשים) / ד”ר חיים שפירא (4 מפגשים) | 405 | 300 | |||
| יהדות לכולם – בסיפור, בניגון ובסטנד-אפ (4 מפגשים) | 415 | 310 | |||
| תיאטרון ירושלים | מנוי לסדרת נבחרים יחיד | 835 | 599 | 02-5605754 לפרטים הקליקו כאן |
|
| מנוי לסדרת נבחרים זוגי | 1,670 | 1,198 | |||
| מנוי לסדרת נבחרים יחיד (שורות 18 ומעלה) | 395 | 358 | |||
| מנוי לסדרת נבחרים זוגי (שורות 18 ומעלה) | 790 | 716 | |||
| המנוי החופשי ליחיד | 835 | 599 | |||
| המנוי החופשי לזוג | 1,670 | 1,198 | |||
| המנוי החופשי ליחיד (שורות 18 ומעלה) | 415 | 395 | |||
| המנוי החופשי ליחיד (שורות 18 ומעלה) | 830 | 790 |
אזור הדרום
| שם המקום | מה כולל המנוי | עלות מלאה | מחיר חבר מועדון | הערות | פרטי קשר להזמנת המנוי |
|---|---|---|---|---|---|
| בית ספר למשחק ע”ש גודמן באר שבע | 6 כרטיסים | 210 | 179 | יש ליצור קשר ולשריין מקומות לקראת כל הצגה | 08-6464940 |
| היכל התרבות אשקלון | מנוי תיאטרון (5+2 הצגות) | 1050 1150 940 |
568 621 508 |
שורות 1, 9-16 2-7 17-19 |
08-6718777
|
| מנוי קלאסי (1+5 קונצרטים) | 880 970 800 |
475 518 432 |
שורות 1, 9-16 2-7 17-19 |
||
| מנוי תיאטרונצ’יק (5 הצגות – ילדי גן)/ מנוי ילדודס (5 הצגות – כיתות א-ד) | 350 | 270 | |||
| מנוי גשר (3 הצגות) | 440 480 400 |
270 302 254 |
שורות 1, 9-16 2-7 17-19 |
||
| מנוי בוקר לגימלאים (5 הצגות) | 799 | 419 | |||
| מנוי סטנד-אפ (5 מופעי סטנד אפ + הצגה לבחירה) | 630 650 600 |
550 570 520 |
שורות 1, 9-16 2-7 17-19 |
||
| מנוי פתוח: 6 הצגות + מופע סטנד-אפ | 1050 | 672 | |||
| המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד | סדרת התיאטרון | 870 | 550 | 08-9568111
לפרטים הקליקו כאן |
|
| מועדון זמר עברי | 480 | 350 | |||
| קלאסית גדולה | 925 | 625 | |||
| טריו מחול | 380 | 240 | |||
| סדרת הצגות ילדים | 215 | 155 | |||
| ילדות קלאסית | 180 | 120 | |||
| המשכן לאומנויות הבמה באר שבע | סדרת בוקר של זמר (5 מופעים)/ ג’ז חם מהעולם (4 מופעים) | 439 | 339 |
|
|
| סדרת תיאטרון היידשפל (4 מופעים) | 429 | 259 | |||
| סדרת הערים המרתקות בעולם (5 מופעים, אפשרות לשיבוץ ל 3 סבבים) | 499 | 409 | |||
| סדרת מועדון הזמר (6 מפגשים) | 549 | 469 | |||
| סדרת מחול עולמי (4 מופעים) | 539 | 489 | |||
| סדרת הילדים (4 מופעים) | 269 | 239 | |||
| פניני האופרה (4 מופעים) | 409 | 359 | |||
| שנות הקסם (3 מופעים) | 339 | 299 | |||
| מחזות זמר (3 מופעים) | 449 | 409 | |||
| הסינפונייטה הישראלית באר שבע | קלאסיקה (8 קונצרטים) | 1070 | 855 | 08-6266422 | |
| צלילים מהגלובוס (6 קונצרטים) | 820 | 655 | |||
| לכל המשפחה (5 קונצרטים) | 374 | 300 | |||
| הסדרה הישראלית (6 קונצרטים) | 715 | 570 | |||
| מנוי פתוח (4 קונצרטים) | 577 | 460 | |||
| קלאסיקה ועוד (9 קונצרטים) | 1128 | 900 | |||
| צלילים מהגלובוס ועוד (7 קונצרטים) | 899 | 705 | |||
| תיאטרון באר שבע | סדרה בימי חול (2+5 מופעים, שורות 1-9) | ותיק 830 חדש 860 |
ותיק 695 חדש 715 |
*2690
|
|
| סדרה בימי חול (2+5 מופעים, שורות 10-15) | ותיק 800 חדש 820 |
ותיק 560 חדש 580 |
|||
| סדרה בימי שבת (2+5 מופעים, שורות 1-9) | ותיק 895 חדש 905 |
ותיק 735 חדש 755 |
|||
| סדרה בימי שבת (2+5 מופעים, שורות 10-15) | ותיק 820 חדש 850 |
ותיק 590 חדש 630 |
|||
| סדרת אחה”צ הצגה יומית (1+5 מופעים) | 570 | 475 | |||
| מנוי בוקר (3 מופעים) | 480 | 280 | |||
| מנוי בוקר – גמלאים (3 מופעים) | 480 | 240 | |||
| סדרת גמלאים – ימי חול (2+5 מופעים) | 675 | 565 | |||
| סדרת גמלאים – ימי שבת (2+5 מופעים) | 735 | 630 | |||
| סדרת גמלאים – אחה”צ (1+5 מופעים) | 455 | 380 | |||
| פעוטון/ חגיגטרון / תיאטרונוער (5 מופעים) | ותיק 420 חדש 455 |
ותיק 360 חדש 380 |
|||
| הורה מלווה (5 מופעים) | ותיק 390 חדש 400 |
ותיק 315 חדש 325 |
הערה חשובה- כל המנויים כפופים לתקנון של המקום שמציע אותם